Амортизатор задній STATIC Daewoo Cielo, Део Село 95- #88-0312 UAXCIPL4
–13%
Амортизатор задній STATIC 88-0312 — надійне рішення для відновлення ходової частини вашого авто. Оригінальна комплектація від виробника STATIC забезпечує стабільне демпфірування, зменшення віддачі на кузов та рівномірне зношування шин. Конструкція амортизатора витримує регулярні навантаження та дорожні вібрації, має посилене кріплення й антикорозійне покриття для тривалого строку служби. Артикул: 88-0312. Товарна група: амортизатори, стійки, подушки стійок.
При встановленні дає відчутне покращення керованості та комфорту руху, рекомендовано міняти попарно для збереження балансу підвіски. Підходить для моделей: OPEL ASTRA F (T92) — хетчбек, кабріолет, седан CLASSIC; OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42 і 31_-34_, 41_-44_); OPEL KADETT E (T85) — седан, хетчбек, кабріолет. Перед покупкою перевірте сумісність за VIN або зверніться до консультанта для підбору заміни.

| Марка | Модель | Специфікація |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 седан 1994 - 1998 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V седан 1995 - 1999 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 2.0 седан 1995 - 1999 |
| DAEWOO | LANOS / SENS седан (KLAT) | 1.5 седан 1997 - |
| DAEWOO | LANOS / SENS седан (KLAT) | 1.3 Хетчбек 1997 - |
| DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) | 1.6 16V Хетчбек 1997 - |
| DAEWOO | CIELO седан | 1.5 (19) седан 1995 - 1997 |
| DAEWOO | CIELO седан | 1.6 (19) седан 1997 - 2008 |
| DAEWOO | CIELO | 1.5 (08, 68) Хетчбек 1995 - 1997 |
| DAEWOO | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1994 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1993 - 1994 |
| OPEL | ASTRA F Хетчбек (T92) | 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1994 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Кабриолет (T92) | 1.4 i 16V Кабриолет 1996 - 2001 |
| OPEL | ASTRA F Кабриолет (T92) | 1.8 i 16V Кабриолет 1994 - 2001 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC седан (T92) | 1.6 i (F19, M19) седан 1998 - 2002 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Хетчбек (T92) | 1.6 i (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1998 - 2002 |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.3 N седан 1979 - 1984 |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 Хетчбек 1982 - 1984 |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.3 S Хетчбек 1979 - 1984 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) Хетчбек 1985 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 1.4 i (C08, C48, D08, D48) Хетчбек 1990 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 1.6 i (C08, C48, D08, D48) Хетчбек 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 1.6 S (C08, D08, C48, D48) Хетчбек 1984 - 1986 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 1.8 E (C08, C48, D08, D48) Хетчбек 1985 - 1986 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) Хетчбек 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) Хетчбек 1988 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 1.6 D (C08, C48, D08, D48) Хетчбек 1984 - 1989 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.3 N (C19, D19) седан 1984 - 1989 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1992 - 1998 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.6 i Cat (C19, D19) седан 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 S (C19, D19) седан 1987 - 1991 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 (C19, D19) седан 1987 - 1990 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 2.0 i Cat (C19, D19) седан 1987 - 1992 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.7 D (C19, D19) седан 1989 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Кабриолет (T85) | 1.6 i Кабриолет 1986 - 1993 |
| OPEL | KADETT E Кабриолет (T85) | 2.0 i Кабриолет 1986 - 1993 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 1.6 i (F68, M68) Хетчбек 1993 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 1.6 S Хетчбек 1988 - 1993 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 1.8 i Cat (F68, M68) Хетчбек 1990 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 2.0 i Cat (F68, M68) Хетчбек 1988 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 2.0 i 16V Cat (F68, M68) Хетчбек 1990 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 1.7 D (F68, M68) Хетчбек 1992 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.6 (F19, M19) седан 1992 - 1993 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.6 i (F19, M19) седан 1993 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.8 S (F19, M19) седан 1989 - 1990 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i (F19, M19) седан 1988 - 1990 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i 16V (F19, M19) седан 1992 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.5 V6 (F19, M19) седан 1993 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.7 TD (F19, M19) седан 1990 - 1995 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 (F19, M19) седан 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 i (C19, D19) седан 1990 - 1991 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.6 Si (F19, M19) седан 1992 - 1994 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.8 i 16V (F19, M19) седан 1995 - 1996 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 2.0 i (F19, M19) седан 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.7 D (F19, M19) седан 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 i (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1996 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.6 (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1995 - 1998 |
| OPEL |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420850130 | A.Z. Meisterteile | AZMT420850184 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420850386 | A.Z. Meisterteile | AZMT420850389 |
| AL-KO | 101033 | AL-KO | 107333 |
| AL-KO | 108293 | AL-KO | 205253 |
| AL-KO | 810033 | AP XENERGY | X047343 |
| ASHIKA | MA00325 | ASHIKA | MA00348 |
| ASHIKA | MAW0007 | ASHIKA | MAW0008 |
| ASPART | 1SAB1193 | AUTOMEGA | 110180410 |
| BILSTEIN | 19028538 | BILSTEIN | 24264495 |
| BILSTEIN | 24015523 | BILSTEIN | 19019864 |
| BILSTEIN | 19019956 | BOGE | 27024A |
| BÖLK | BOLB041073 | BREMSI | SA1882 |
| BSG | BSG65300022 | CHEVROLET | 436008 |
| CHEVROLET | 436009 | CHEVROLET | 436010 |
| CHEVROLET | 436030 | CHEVROLET | 436035 |
| CHEVROLET | 436049 | CHEVROLET | 436054 |
| CHEVROLET | 436064 | CHEVROLET | 436071 |
| CHEVROLET | 436072 | CHEVROLET | 436112 |
| CHEVROLET | 436113 | CHEVROLET | 436135 |
| CHEVROLET | 436217 | CHEVROLET | 436218 |
| CHEVROLET | 436219 | CHEVROLET | 436224 |
| CHEVROLET | 436233 | CHEVROLET | 436235 |
| CHEVROLET | 436488 | CHEVROLET | 436489 |
| CHEVROLET | 436506 | CHEVROLET | 436512 |
| CHEVROLET | 436526 | CHEVROLET | 436529 |
| CHEVROLET | 436571 | CHEVROLET | 436575 |
| CHEVROLET | 436580 | CHEVROLET | 436595 |
| CHEVROLET | 436596 | CHEVROLET | 436598 |
| CHEVROLET | 7455025 | CHEVROLET | 90272953 |
| CHEVROLET | 90373164 | CHEVROLET | 96208557 |
| CHEVROLET | 96208558 | CHEVROLET | 96212997 |
| CHEVROLET | 96226990 | CHEVROLET | 96246626 |
| CHEVROLET | D96208558 | CHEVROLET | 436202 |
| CHEVROLET | 436001 | CHEVROLET | 436004 |
| CHEVROLET | 436006 | DACO | 533629 |
| DACO | 533654 | DACO | 562710 |
| DACO | 562711 | DACO | 563629 |
| DACO | 563659 | DAEWOO | 72118762 |
| DIEDERICHS | 9970052 | DYNAMATRIX | DSA343047 |
| DYNAMATRIX | DSA443134 | EGT | 373403EGT |
| EUROREPAR | 1623307380 | EUROREPAR | 1675667380 |
| FAST | FT11074 | FENOX | A22068 |
| FI.BA | FSA527 | FISPA | F220G2093 |
| GABRIEL | 69460 | GABRIEL | 69799 |
| GABRIEL | 69866 | GH | GH303629 |
| GH | GH303629 | GH | GH333629 |
| GOLD | 8130217 | GOLD | 9130217 |
| GOODREM | RA0021 | GSP | 31114250 |
| GSP | 32114250 | IAP QUALITY PARTS | 50420031 |
| IBERIS | IB132035 | JAPANPARTS | MM00325 |
| JAPANPARTS | MM00348 | JAPANPARTS | MMW0007 |
| JAPANPARTS | MMW0008 | JAPKO | MJ00325 |
| JAPKO | MJ00348 | JAPKO | MJW0007 |
| JAPKO | MJW0008 | JP GROUP | 1252104400 |
| Kavo Parts | SSA1006 | Kavo Parts | SSA1014 |
| KRAFT Automotive | 4011530 | LYNXAUTO | G12285LR |
| MAGNETI MARELLI | 351832070000 | MANDO | MSS016458 |
| MANDO | MSS021007 | MAPCO | 20712 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 343047PCSMS | MATRIX PRO | MX7DPK2074 |
| Maysan Mando | N6212516 | MEYLE | 6266150001 |
| MEYLE | 6267150001 | MILES | DG02209 |
| MONROE | R1598 | MONROE | R1622A |
| MOTRIO | 8550502845 | NIPPARTS | J5520900G |
| NIPPARTS | J5520900GE | NK | 63361733 |
| NPS | O490L38M | OCAP | 82032RU |
| Omnicraft | 2166369 | OPEL | 90398215 |
| OPEL | 90399194 | OPEL | 90399489 |
| OPEL | 90421763 | OPEL | 90421766 |
| OPEL | 90421770 | OPEL | 90421787 |
| OPEL | 90421788 | OPEL | 90442879 |
| OPEL | 90442885 | OPEL | 90442890 |
| OPEL | 90443133 | OPEL | 90473315 |
| OPEL | 90496644 | OPEL | 90348399 |
| OPEL | 90511720 | OPEL | 90511768 |
| OPEL | 90511769 | OPEL | D96208558 |
| OPEL | 436783 | OPEL | 436635 |
| OPEL | 22961776 | OPEL | 13319762 |
| OPEL | 13319754 | OPEL | 436489 |
| OPEL | 13319752 | OPEL | 436782 |
| OPEL | 22012276 | OPEL | 22081177 |
| OPEL | 22081231 | OPEL | 426218 |
| OPEL | 436000 | OPEL | 436005 |
| OPEL | 436007 | OPEL | 436013 |
| OPEL | 436021 | OPEL | 436025 |
| OPEL | 436028 | OPEL | 436036 |
| OPEL | 436059 | OPEL | 436073 |
| OPEL | 436077 | OPEL | 436087 |
| OPEL | 436088 | OPEL | 436129 |
| OPEL | 436148 | OPEL | 436195 |
| OPEL | 436205 | OPEL | 436206 |
| OPEL | 90496645 | OPEL | 436207 |
| OPEL | 436209 | OPEL | 436557 |
| OPEL | 436558 | OPEL | 436582 |
| OPEL | 436583 | OPEL | 436591 |
| OPEL | 436592 | OPEL | 436593 |
| OPEL | 436594 | OPEL | 436597 |
| OPEL | 436599 | OPEL | 72080190 |
| OPEL | 72081670 | OPEL | 72118266 |
| OPEL | 72118763 | OPEL | 72118765 |
| OPEL | 72118772 | OPEL | 72118777 |
| OPEL | 72118784 | OPEL | 72118786 |
| OPEL | 7455025 | OPEL | 77118762 |
| OPEL | 9004365 | OPEL | 90268695 |
| OPEL | 90271096 | OPEL | 90271097 |
| OPEL | 90272953 | OPEL | 90295311 |
| OPEL | 90295385 | OPEL | 90297719 |
| OPEL | 90297919 | OPEL | 90297920 |
| OPEL | 90304471 | OPEL | 90335187 |
| OPEL | 90335772 | OPEL | 90335773 |
| OPEL | 90335774 | OPEL | 90342004 |
| OPEL | 90348212 | OPEL | 90348397 |
| OPEL | 90348398 | OPEL | 90348400 |
| OPEL | 90348401 | OPEL | 90348402 |
| OPEL | 90349893 | OPEL | 90349894 |
| OPEL | 90349895 | OPEL | 90349896 |
| OPEL | 90350737 | OPEL | 90350738 |
| OPEL | 90350739 | OPEL | 90350742 |
| OPEL | 90369823 | OPEL | 90372057 |
| OPEL | 90372072 | OPEL | 90372074 |
| OPEL | 90372079 | OPEL | 90373164 |
| OPEL | 90374181 | OPEL | 90374185 |
| OPEL | 90374453 | OPEL | 90393102 |
| Open Parts | SAB839032 | OPTIMAL | A1829G |
| OPTIMAL | A1829H | PROFIT | 20020413 |
| PRT | 371074 | PRT | 935373 |
| QUINTON HAZELL | QAG181201 | RECORD FRANCE | 104047 |
| RECORD FRANCE | 103540 | RECORD FRANCE | 104038 |
| RECORD FRANCE | 333540 | RECORD FRANCE | 334038 |
| RECORD FRANCE | 334047 | RED-LINE | 39DW009 |
| RIDEX | 854S1539 | ROVER | GDA1034 |
| SACHS | 105818 | SATO tech | 20975R |
| SIDAT | F220G2093 | SNR | SA9531302 |
| SNR | SA9531305 | SRLine | S011220G |
| STARK | SKSA0132650 | STELLOX | 32120032SX |
| TASHIKO | G43047 | TASHIKO | K43134 |
| TATSUMI | TAA5049 | T | AG05501 |
| TRISCAN | 870521203 | TRW | JGT141S |
| TRW | JGT141T | TRW | JGT184S |
| TRW | JGT184T | TRW | JGT197T |
| TRW | JGT260S | TRW | JGT260T |
| VAICO | V401751 | VITAL SUSPENSIONS | 1116620 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1116630 | VITAL SUSPENSIONS | 1116850 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211662 | VITAL SUSPENSIONS | 211663 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211685 | ZEKKERT | SG2038 |
| ZEKKERT | SG2050 | ZentParts | Z00263 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 88-0312 |
| Виробник | Static |
| Рік випуску автомобіля | 1995 |
| Конструкція | Двотрубний |
| Розташування | Задній міст |
| Сумісність з маркою | Daewoo |
| Стан | Новий |
| Сторона установки | Лівий/правий |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип | Газомасляний |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Сумісність з моделлю | Lanos, Matrix, Kadett, Classic |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Daewoo |
| Мoдель | Cielo |
| Серія | CIELO 1995-2008 |
| Сумісність | Daewoo CIELO 1995-2008 |
- Ціна: 666 ₴
