Амортизатор передній STATIC Volkswagen Sharan, Фольксваген Шаран 04 - #88-0196 UAPUFAM4
-13%
- В наявності
- Код: 880196
1 594 ₴
1 386 ₴
- +380 (96) 113-17-60
Амортизатор передній STATIC Volkswagen Sharan - це високоякісна запчастина, яка забезпечить м'яке і комфортне відчуття під час їзди на вашому автомобілі. Виготовлений відомим виробником STATIC, цей амортизатор має артикул 88-0196 і підходить для Volkswagen Sharan 2004 року випуску.
Цей амортизатор відмінно підійде для таких моделей автомобілів, як Audi A3, Audi Q3, Seat Alhambra, Seat Leon, Skoda Octavia та інші. Він забезпечить стабільність на дорозі і допоможе знизити вібрацію під час руху, що позитивно вплине на комфорт водіння.
Замовивши амортизатор передній STATIC Volkswagen Sharan на нашому сайті, ви можете бути впевнені в його високій якості і надійності. Ми пропонуємо тільки оригінальні запчастини від кращих виробників, щоб забезпечити безперебійну роботу вашого автомобіля.
Не відкладайте обслуговування свого авто на потім - замовляйте запчастини прямо зараз і насолоджуйтесь плавним і безпечним водінням з амортизатором переднім STATIC Volkswagen Sharan!

| Марка | Модель | Специфікація |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 Хетчбек 2003 - 2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro Хетчбек 2008 - 2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro Хетчбек 2004 - 2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro Хетчбек 2003 - 2009 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI Хетчбек 2003 - 2010 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI Хетчбек 2005 - 2008 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro Хетчбек 2004 - 2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro Хетчбек 2006 - 2012 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 Хетчбек 2004 - 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro Хетчбек 2008 - 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro Хетчбек 2004 - 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro Хетчбек 2004 - 2009 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI Хетчбек 2004 - 2010 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V Хетчбек 2004 - 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI Хетчбек 2006 - 2013 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8P7) | 1.4 TFSI Кабриолет 2011 - 2013 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8P7) | 2.0 TFSI Кабриолет 2008 - 2013 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8P7) | 2.0 TDI Кабриолет 2008 - 2013 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro SUV 2011 - 2015 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro SUV 2011 - 2015 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 quattro SUV 2013 - 2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI SUV 2011 - 2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI SUV 2014 - 2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro SUV 2011 - 2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TSI вен 2010 - 2015 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI вен 2010 - 2012 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI вен 2010 - 2011 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI вен 2015 - |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI вен 2012 - |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.2 TSI вен 2010 - |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 вен 2004 - |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 FSI вен 2004 - 2009 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 TDI вен 2009 - |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI вен 2004 - 2009 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI вен 2006 - |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 TSI вен 2007 - |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 LPG вен 2009 - |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI вен 2006 - 2009 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI вен 2010 - |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI вен 2006 - 2010 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 вен 2007 - |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI вен 2007 - 2013 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.4 16V Хетчбек 2006 - 2012 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 MultiFuel Хетчбек 2005 - 2013 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI Хетчбек 2005 - 2006 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI Хетчбек 2006 - 2011 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 TDI Хетчбек 2010 - 2012 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI 16V Хетчбек 2005 - 2012 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.4 TSI вен 2007 - 2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 FSI вен 2004 - 2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI вен 2004 - 2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI вен 2006 - 2009 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 Хетчбек 2004 - 2013 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 LPG Хетчбек 2009 - 2012 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI Хетчбек 2009 - 2013 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TFSI Хетчбек 2005 - 2013 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI Хетчбек 2010 - 2013 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI 16V Хетчбек 2004 - 2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 универсал 2004 - 2006 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 универсал 2004 - 2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 FSI универсал 2004 - 2008 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI универсал 2007 - 2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 FSI 4x4 универсал 2004 - 2009 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 TDI 4x4 универсал 2009 - 2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI универсал 2010 - 2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI универсал 2005 - 2010 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420850046 | A.Z. Meisterteile | AZMT420850359 |
| ABAKUS | 23201085 | ACDelco | 19374341 |
| ACDelco | 19374362 | AIC | 52566 |
| AL-KO | 302193 | AL-KO | 307153 |
| AL-KO | 301693 | ASAM AUTOMOTIVE | 70881 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 70872 | ASHIKA | MA00031 |
| ASHUKI by Palidium | PAL90015 | ASPART | 1SAB1034 |
| ASPART | 1SAB1372 | ATECSO | AMT00149 |
| AUDI | 5N0413031AF | AUDI | 5N0413031AQ |
| AUDI | 5N0413031AR | AUDI | 5ND413031B |
| AUDI | 1T0413031CE | AUDI | 1T0413031CF |
| AUDI | 1T0413031DA | AUDI | 1T0413031DB |
| AUDI | 1T0413031DC | AUDI | 1T0413031HG |
| AUDI | 1T0413031ET | AUDI | 8P0413031 |
| AUDI | 1T0413031HD | AUDI | 1T0413031EL |
| AUDI | 5N0413031AE | AUTOMEGA | 110071010 |
| AUTOMOTOR France | PSG1041 | BILSTEIN | 22131614 |
| BILSTEIN | 22139191 | BILSTEIN | 22139320 |
| BILSTEIN | 22151056 | BILSTEIN | 22151070 |
| BILSTEIN | 22183729 | BILSTEIN | 22196859 |
| BOGE | 36F22A | BOGE | 36C95A |
| BOGE | 36F47A | BOGE | 36E91A |
| BOGE | 36D17A | BOGE | 36D92A |
| BÖLK | BOLE031043 | Borsehung | B14722 |
| BREMSI | SA0019 | BSG | BSG90300022 |
| DACO Germany | 454722 | DAVID VASCO | FS5808 |
| DENCKERMANN | DSB131G | DENCKERMANN | DSB151G |
| DENCKERMANN | DSB165G | DENCKERMANN | DSB182G |
| DIEDERICHS | 9970175 | Dr!ve+ | DP1610100017 |
| DYNAMATRIX | DSA335808 | EGT | 383363EGT |
| EUROREPAR | 1635543980 | EUROREPAR | 1623332980 |
| FAI AutoParts | FPSA107 | FEBI BILSTEIN | 194146 |
| FENOX | A61008 | FI.BA | FSA201 |
| FISPA | F210G1454 | FRECCIA | SA201020 |
| GABRIEL | G35494 | GABRIEL | G37871 |
| GABRIEL | G54227 | GABRIEL | G54228 |
| GABRIEL | G54229 | GABRIEL | G54230 |
| GABRIEL | G54231 | GABRIEL | G54232 |
| GABRIEL | G35491 | Gabriel-MX | 79143 |
| GH | GH359961C40 | GH | GH359961C39 |
| GH | GH359961C38 | GH | GH359961C37 |
| GH | GH359961C36 | GH | GH359961C35 |
| GH | GH359961C34 | GH | GH359961C32 |
| GH | GH359961C31 | GH | GH359961C30 |
| GH | GH359961C29 | GH | GH359961C06 |
| GH | GH359961C27 | GH | GH359961C26 |
| GH | GH359961C25 | GH | GH359961C24 |
| GH | GH359961C23 | GH | GH359961C22 |
| GH | GH359961C09 | GH | GH359961C21 |
| GH | GH359961C20 | GH | GH359961C19 |
| GH | GH359961C17 | GH | GH359961C16 |
| GH | GH359961C18 | GH | GH359961C15 |
| GH | GH359961C14 | GH | GH359961C13 |
| GH | GH359961C12 | GH | GH359961C11 |
| GH | GH359961C10 | GH | GH359961C08 |
| GH | GH359961C07 | GH | GH359961C05 |
| GH | GH359961C04 | GH | GH359961C03 |
| GH | GH359961C02 | GH | GH359961C01 |
| GH | GH359961 | GH | GH359961 |
| GH | GH359961C33 | GH | GH359961C28 |
| GH | GH359961C48 | GH | GH359961C44 |
| GH | GH359961C43 | GH | GH359961C42 |
| GH | GH359961C41 | GOLD | 9270977 |
| GOLD | 8270049 | GOLD | 9270049 |
| GSP | 32303160 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300812 |
| HUTCHINSON | KS35 | JAPANPARTS | MQ00031 |
| JAPANPARTS | MM00031 | JAPKO | MJ00031 |
| JP GROUP | 1142106900 | KAMOKA | 20335219 |
| KAMOKA | 20334217 | KAMOKA | 2000377 |
| KAMOKA | 2000484 | KAVO PARTS | SSA10269 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4000500 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4000028 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 15010750 | KRAFTVOLL GERMANY | 15010579 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 15010350 | KRAFTVOLL GERMANY | 15010349 |
| LYNXAUTO | G32717LR | MAGNETI MARELLI | 354319079000 |
| MAGNETI MARELLI | 354319070000 | MANDO | MSS017238 |
| MANDO | MSS017240 | MAPCO | 20814 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 311013PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 16K005053 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K003443P | MASTER-SPORT GERMANY | 16K006531 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K006531P | MASTER-SPORT GERMANY | 16K005051 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K003381 | MASTER-SPORT GERMANY | 16K005053P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K003381P | MASTER-SPORT GERMANY | 16K003383 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K003383P | MASTER-SPORT GERMANY | 16K003441P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K003443 | MASTER-SPORT GERMANY | 16K004131 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K004131P | MASTER-SPORT GERMANY | 16K004133 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K004133P | MASTER-SPORT GERMANY | 16K005051P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K003441 | MASTER-SPORT GERMANY | 16K006533 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K006533P | MASTER-SPORT GERMANY | 310714PCSMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 310716PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 311863PCSMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 315091PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 313053PCSMS |
| MAXGEAR | 111192 | MAXGEAR | 110543 |
| MAXGEAR | 110347 | METZGER | 2340125 |
| MEYLE | 1266230055 | MILES | DG01060 |
| MILES | DG0106001 | MONROE | G8399 |
| MONROE | G16497 | MONROE | G8264 |
| MONROE | G8388 | MOTRIO | 8671020395 |
| MOTRIO | 8660005921 | MTR | 12108764 |
| NK | 65473715 | NPS | V497G06 |
| OCAP | 82129FU | Omnicraft | 2166424 |
| Omnicraft | 2165736 | Omnicraft | 2165526 |
| Omnicraft | 2165498 | Omnicraft | 2165496 |
| Omnicraft | 2165909 | OPEN PARTS | SAB803031 |
| OPTIMAL | A4036G | OPTIMAL | A3607G |
| OPTIMAL | A3605G | Oyodo | 20A9010OYO |
| PROFIT | 20041444 | PROFIT | 20041234 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5FA650 | PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5FC630 |
| PRT | 475219 | QUINTON HAZELL | QAG178991 |
| RECORD FRANCE | 334503 | RECORD FRANCE | 334501 |
| RECORD FRANCE | 104503 | RECORD FRANCE | 104501 |
| RED-LINE | 39AU009 | RIDEX | 854S0306 |
| SACHS | 313472 | SACHS | 313249 |
| SACHS | 313053 | SACHS | 311852 |
| SACHS | 311013 | SACHS | 310714 |
| SATO tech | 21753F | SEAT | 1T0413031BH |
| SEAT | 1T0413031EJ | SEAT | 1T0413031EK |
| SEAT | 1T0413031FF | SEAT | 1T0413031FG |
| SEAT | 1T0413031GM | SEAT | 1T0413031HB |
| SEAT | 7N0413031J | SEAT | 7N0413031K |
| SEAT | 7N0413031Q | SEAT | 7N0413031R |
| SIDAT | F210G1454 | SKF | VKDA35122T |
| SKF | VKDA35122 | SKODA | 1T0413031CK |
| SKODA | 1T0413031CL | SKODA | 1T0413031CM |
| SKODA | 1T0413031CN | SKODA | 1T0413031DL |
| SKODA | 1T0413031DR | SKODA | 1T0413031CS |
| SKODA | 1T0413031DN | SKODA | 1T0413031DP |
| SKODA | 1T0413031DS | SKODA | 3C0413031AA |
| SKODA | 3C0413031AB | SKODA | 3C0413031AQ |
| SKODA | 3C0413031AS | SKODA | 3C0413031AT |
| SKODA | 3C0413031BB | SKODA | 3C0413031M |
| SKODA | 3C0413031N | SKODA | 1T0413031FD |
| SKODA | 1T0413031HK | SKODA | 1T0413031FL |
| SKODA | 1T0413031HN | SKODA | 1T0413031FM |
| SKODA | 1T0413031HP | SKODA | 1T0413031FK |
| SKODA | 1T0413031FN | SKODA | 1T0413031JD |
| SKODA | 3C0413031AL | SKODA | 3C0413031BA |
| SKODA | 3C0413031BD | SKODA | 3C0413031AM |
| SKODA | 1T0413031HL | SKODA | 3AA413031M |
| SKODA | 7N0413031N | SKODA | 7N0413031P |
| SKODA | 3C0413031AN | SKODA | 1T0413031HM |
| SKODA | 5C0413031BL | SKODA | 5C0413031P |
| SKODA | 1T0413031CJ | SNR | SA6544321 |
| SNR | KBLF41776 | SNR | KB65714 |
| SNR | SA6544324 | SRLine | S010514G |
| SRLine | S010500G | SRLine | S010452G |
| SRLine | S010406G | Stark | SKSA0130512 |
| STELLOX | 42039306SX | SYNCRONIX | SYNC91107 |
| SYNCRONIX | SYNC1107 | SYNCRONIX | SYNC1081 |
| SYNCRONIX | SYNC1057 | TASHIKO | G35808 |
| TOPRAN | 110158 | T | AG18050 |
| T | AG18068 | TRICLO | 783885 |
| TRISCAN | 870529101 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0730155 |
| TRW | JGM1028T | TRW | JGM1030T |
| TRW | JGM1032T | TRW | JGM1034T |
| TRW | JGM1036T | TRW | JGM1058T |
| TRW | JGM634T | TRW | JGM771T |
| TRW | JGM786T | TRW | JGM830T |
| VAG | 1T0513031GB | VAG | 1T0413031Q |
| VAG | 1T0413031JH | VAG | 1T0413031JG |
| VAG | 1T0413031HT | VAG | 1T0413031HP |
| VAG | 1T0413031HN | VAG | 1T0413031HM |
| VAG | 1T0413031HK | VAG | 1T0413031FT |
| VAG | 1T0413031FS | VAG | 1T0413031FN |
| VAG | 1T0413031FM | VAG | 1T0413031FL |
| VAG | 1T0413031FD | VAG | 1T0413031EP |
| VAG | 1T0413031EH | VAG | 1T0413031EG |
| VAG | 1T0413031DT | VAG | 1T0413031DQ |
| VAG | 1T0413031DJ | VAG | 1T0413031CP |
| VAG | 1T0413031EQ | VAG | 3C0413031F |
| VAG | 5C0413031K | VAG | 5C0413031BM |
| VAG | 5C0413031BC | VAG | 561413031L |
| VAG | 561413031K | VAG | 561413031J |
| VAG | 561413031H | VAG | 561413031G |
| VAG | 561413031F | VAG | 561413031A |
| VAG | 3C0413031L | VAG | 3C0413031G |
| VAG | 3C0413031E | VAG | 3C0413031A |
| VAG | 1T0513031GC | VAICO | V104254 |
| VAICO | V104955 | VAICO | V105449 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1107760 | VITAL SUSPENSIONS | 1107780 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210776 | VITAL SUSPENSIONS | 210778 |
| VW | 1T0413031FK | VW | 1T0413031EQ |
| VW | 1T0413031JS | VW | 3AA413031J |
| VW | 3AA413031H | VW | 3AA413031G |
| VW | 3AA413031F | VW | 5C0413031DG |
| VW | 5C0413031CT | VW | 5C0413031CS |
| VW | 3C0413031AQ | VW | 3C0413031AS |
| VW | 3C0413031AT | VW | 3C0413031BB |
| VW | 3C0413031M | VW | 3C0413031N |
| VW | 1T0413031AT | VW | 1T0413031AS |
| VW | 1T0413031BA | VW | 1T0413031BB |
| VW | 1T0413031BC | VW | 1T0413031BP |
| VW | 1T0413031BQ | VW | 1T0413031BR |
| VW | 1T0413031BS | VW | 1T0413031BT |
| VW | 1T0413031DH | VW | 1T0413031DM |
| VW | 1T0413031EM | VW | 1T0413031GA |
| VW | 1T0413031GG | VW | 1T0413031GH |
| VW | 1T0413031GJ | VW | 1T0413031GK |
| VW | 1T0413031GN | VW | 1T0413031GP |
| VW | 1T0413031GQ | VW | 1T0413031GR |
| VW | 1T0413031GS | VW | 1T0413031GT |
| VW | 1T0413031HA | VW | 1T0413031HH |
| VW | 1T0413031HJ | VW | 1T0413031HQ |
| VW | 1T0413031JA | VW | 1T0413031JK |
| VW | 1T0413031JM | VW | 1T0413031JN |
| VW | 1T0413031JQ | VW | 3AA413031A |
| VW | 3AA413031B | VW | 3C0413031AH |
| VW | 3C0413031AJ | VW | 5C0413031AK |
| VW | 5C0413031AL | VW | 5C0413031BA |
| VW | 5C0413031BB | VW | 5C0413031BD |
| VW | 5C0413031BE | VW | 5C0413031BN |
| VW | 5C0413031BP | VW | 5C0413031E |
| VW | 5C0413031M | VW | 5C0413031Q |
| VW | 5C0413031R | VW | 5C0413031T |
| VW | 5C0413031DP | VW | 1T0413031JJ |
| VW | 1T0413031FA | VW | 3C0413031AB |
| VW | 1T0413031FB | VW | 3AA413031 |
| VW | 3AA413031N | VW | 3C0413031AN |
| VW | 3C0413031AG | VW | 3C0413031JJ |
| VW | 3C0413031AA | VW | 1T0413031DS |
| VW | 1T0413031DP | VW | 1T0413031DN |
| VW | 1T0413031CS | VW | 7N0413031R |
| VW | 7N0413031Q | VW | 7N0413031K |
| VW | 7N0413031J | VW | 2K5413031 |
| VW | 1T0413031JE | VW | 1T0413031HP |
| VW | 1T0413031FN | VW | 1T0413031HL |
| VW | 1T0413031HN | VW | 1T0413031FM |
| VW | 1T0413031HM | VW | 1T0413031FL |
| VW | 1T0413031HK | VW | 1T0413031FD |
| VW | 1T0413031HT | VW | 1T0413031HR |
| ZEKKERT | SG4038 | ZentParts | Z00213 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 88-0196 |
| Виробник | Static |
| Рік випуску автомобіля | 2010 |
| Конструкція | Двотрубний |
| Розташування | Передній міст |
| Сумісність з маркою | Volkswagen |
| Сумісність з моделлю | Sharan |
| Стан | Новий |
| Сторона установки | Лівий/правий |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип | Газомасляний |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Volkswagen |
| Мoдель | Sharan |
| Серія | SHARAN (7N) 2010- |
| Сумісність | Volkswagen SHARAN (7N) 2010- |
- Ціна: 1 386 ₴
